VERGELIJKING AUTOVERZEKERINGEN
Het vergelijken van autoverzekeringen is niet eenvoudig. Voor de vergelijking van autoverzekeringen zijn een aantal punten van belang. De belangrijkste verschillen tussen autoverzekeringen zijn : aanbieders, premie, voorwaarden en service.
Premies van AutoVerzekeringen vergelijken
De meest voorkomende en belangrijkste vergelijking van autoverzekeringen is op basis van de premie. De verschillen in premies tussen de verschillende aanbieders en verschillende websites kunnen heel groot zijn. Het is goed om de premie van autoverzekeringen op meerdere websites te berekenen. Hieronder een uitgebreid overzicht van een groot aantal online autoverzekeringen.
VERGELIJKING ONLINE AUTOVERZEKERINGEN
| Website | Premie p/mnd | Toelichting | Link naar berekening |
| AutoVerzekeringen.nl | € 22,88 | Naar Vergelijking | |
| VerzekerUzelf.nl AutoSure | € 22,88 | Naar VerzekerUzelf.nl | |
| Goedkoopsteautoverzekering.com | € 23,54 | Goedkoopsteautoverzekering.com | |
| Netpolis.nl Autoverzekering | € 25,67 | Avéro Achmea | Naar Netpolis.nl |
| DePremieVergelijker.nl | € 27,50 | Naar DePremieVergelijker.nl | |
| PolisVoorMij.nl | € 27,86 | Incl. 10% korting | Naar PolisVoorMij.nl |
| Verzekeringssite.nl | € 28,87 | Naar Verzekeringssite.nl | |
| fx.nl Autoverzekering | € 29,00 | Alleen indicaties | Naar fx.nl |
| Independer.nl | € 29,11 | VerzekerUzelf | Naar Independer.nl |
| UnitedInsurance | € 29,15 | Naar UnitedInsurance.nl | |
| Zelf.nl Autoverzekering | € 29,19 | Naar Zelf.nl | |
| PrizeWize Autoverzekering | € 29,19 | Zelf.nl | Naar PrizeWize.nl |
| Geld.nl Autoverzekering | € 29,54 | Klaverblad | Naar Geld.nl |
| Aegon Auto op maat voordeel | € 30,01 | Naar vergelijking | |
| AutoverzekeringBerekenen.com | € 30,01 | Aegon | AutoverzekeringBerekenen.com |
| Inshared.nl Autoverzekering | € 30,09 | Inclusief korting | Naar Inshared.nl |
| DoeHetZelfPolis.nl | € 30,31 | Naar DoeHetZelfPolis.nl.nl | |
| Hema.nl Autoverzekering | € 30,35 | Schade inzit. | Naar Hema.nl |
| VvAA.nl Autoverzekering | € 30,62 | Naar VvAA.nl | |
| DeNationaleAutoverzekering | € 30,78 | Delta Lloyd | De Nationale Autoverzekering |
| CentraalBeheer.nl BeterBewust | € 30,96 | Korting € 25,00 | Naar CentraalBeheer.nl |
| United Consumers | € 31,20 | Naar UnitedConsumers.com | |
| FBTO.nl Autoverzekering | € 31,51 | Naar FBTO.nl | |
| Onna Onna Autoverzekering | € 31,91 | Alleen vrouwen | Naar Onna Onna |
| Aegon Auto op maat vrijheid | € 32,11 | Naar vergelijking | |
| Autoverzekeraar.nl | € 32,17 | Woudagroep | Naar Autoverzekeraar.nl |
| Neckermann | € 32,61 | Naar Neckermann.nl | |
| Premie.nl Autoverzekeringen | € 32,65 | Zelf.nl | Naar Premie.nl |
| Autoverzekering.it | € 32,65 | Zelf.nl | Naar Autoverzekering.it |
| Autoverzekering.com | € 32,65 | Zelf.nl | Naar Autoverzekering.com |
| Autoverzekeringen.com | € 32,65 | Zelf.nl | Naar Autoverzekeringen.com |
| Zij rijdt beter | € 33,53 | Alleen vrouwen | Naar ZijRijdtBeter.nl |
| ANWB.nl Autoverzkering | € 33,77 | Inclusief korting | Naar ANWB.nl |
| Autoverzekeringscentrum | € 33,78 | Autoverzekeringscentrum.nl | |
| ABN-AMRO Bank Autoverzekering | € 34,05 | Inclusief korting | Naar ABN-AMRO Bank |
| Univé.nl All-risks | € 35,11 | Naar Univé.nl | |
| Reaal Personenauto | € 35,20 | Naar vergelijking | |
| Verzekeringen-Online.nl | € 35,22 | Heinenoord | Naar Verzekeringen-Online.nl |
| Generali Autoverzekering | € 35,42 | Naar vergelijking | |
| Reaal incl. nieuwwaarderegeling | € 36,57 | Naar vergelijking | |
| Allsecur Autoverzekering | € 36,38 | Onderdeel Allianz | Naar Allsecur |
| Ohra Autoverzekering | € 36,86 | Inclusief korting | Naar Ohra.nl |
| Avero Achmea Goed op Weg | € 36,94 | Naar vergelijking | |
| Avero Xcellent Autoverzekering | € 37,09 | Naar vergelijking | |
| Avero Xcellent Aanschaf Garantie | € 37,66 | Naar vergelijking | |
| Nationale Nederlanden | € 37,67 | Naar vergelijking | |
| Autoweek Autoverzekering | € 38,13 | Zomeractie | Naar Autoweek.nl |
| De Goudse Autoverzekering | € 39,83 | Naar vergelijking | |
| Unigarant Autoverzekering | € 40,05 | Naar vergelijking | |
| Diks.nl Aegon Op Maat Voordeel | € 40,60 | Naar Diks.nl | |
| PolisDirect.nl Autoverzekering | € 40,76 | Naar PolisDirect.nl | |
| ASR Budgio Autoverzekering | € 41,05 | Naar vergelijking | |
| Unigarant Autoverzekering | € 41,52 | Naar vergelijking | |
| AutoExcellentPolis Nieuwwaarde | € 41,83 | Naar vergelijking | |
| Allianz Personenautoverzekering | € 42,14 | Naar vergelijking | |
| Interpolis.nl Autoverzekering | € 42,22 | Inclusief korting | Naar Interpolis.nl |
| Rabobank Autoverzekering | € 42,22 | Inclusief korting | Naar Rabobank.nl |
| AutoSterPolis Autoverzekering | € 42,47 | Naar vergelijking | |
| Ditzo.nl Autoverzekering | € 42,60 | Onderdeel ASR | Naar Ditzo.nl |
| Delta Lloyd Autoverzekering | € 42,67 | Naar vergelijking | |
| ING.nl Autoverzekering | € 44,21 | Schade inzit. | Naar ING.nl |
| AutoTopPolis Autoverzekering | € 45,09 | Naar vergelijking | |
| London TOP Autoverzekering | € 45,85 | Naar vergelijking | |
| Gerust op Weg Autoverzekering | € 45,85 | Naar vergelijking | |
| Auto Voordeel Polis Autoverzekering | € 46,21 | Naar vergelijking | |
| Bovemij Verzekeringen NV | € 46,22 | Naar vergelijking | |
| OVZ Verzekeringen 3 jaar aanschaf | € 47,13 | Naar vergelijking | |
| ASR Autoplus Autoverzekering | € 47,57 | Naar vergelijking | |
| AON Direct | € 48,05 | Naar AON Direct | |
| London TOP 36 mnd nieuwwaarde | € 50,51 | Naar vergelijking | |
| Verzeker-je-auto.nl Autoverzekering | - | Niet gelukt | Naar Verzeker-je-auto.nl |
| Autoverzekering.nl | - | Niet gelukt | Naar Autoverzekering.nl |
UITGANGSPUNTEN VERGELIJKING AUTOVERZEKERINGEN
| Uitgangspunt voor : | Uitgegaan van : | Toelichting |
| Auto : | Volkswagen Polo 1.2 Easyline | Meest verkochte auto 2010 |
| Brandstof : | Benzine | |
| Cataloguswaarde : | € 10.990,- | Actieprijs t/m 17 september 2011 |
| Gewicht : | 967 kg | |
| Postcode : | 3261 KN | Postcode van ons eigen bedrijf |
| Geboortedatum : | 28-06-1976 | Mijn eigen leeftijd |
| Aantal jaren rijbewijs : | Meer dan 10 jaar | |
| Aantal schadevrije jaren : | 8 jaren | |
| Kilometrage | Maximaal 20.000 km per jaar | Meest voorkomend |
| Gekozen dekking : | WA Casco/All Risks | Uitgebreide dekking voor een nieuwe auto |
| Aanvullende dekkingen : | Ongevallen inzittenden | |
| Verhaalsrechtsbijstand |
Autoverzekering van Autoverzekeringen.nl
Onze Autoverzekering heeft een zeer scherpe premie en uitgebreide voorwaarden. Vanaf het afsluiten van de verzekering ontvangt u al een hoge korting en ontvangt u bij ons standaard een collectiviteitskorting, waardoor deze verzekering misschien nog wel gunstiger is als via uw werkgever.
Dekkingen Autoverzekeringen
De autoverzekering is een wettelijk verplichte verzekering. Uw auto dient verplicht verzekerd te zijn met in ieder geval dekking voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA). Deze autoverzekering dekt de schade die u met de auto aan iemand anders toebrengt. De schade aan uw eigen auto wordt dus niet vergoed.
Daarnaast zijn de autoverzekeringen uit te breiden met een beperkt casco dekking. Deze dekking keert een bedrag uit als de auto gestolen wordt, in brand vliegt en vergoedt de kosten van de reparatie van de autoruit. Een volledig casco dekking is nog uitgebreider. Deze dekking van de autoverzekering keert ook een bedrag uit als u bijvoorbeeld zelf een deuk in uw auto veroorzaakt.
Meer informatie over
- Dekkingen en verschillen
- Extra collectiviteitskorting
- Schadevrije jaren
- Meldingen in het Verzekeringsregister (CIS)
- Autospecificaties
- Verzekering afsluiten via Rialto
- Premievergelijking autoverzekeringen maken
Allsecur Autoverzekeringen | Centraal Beheer Autoverzekeringen | FBTO Autoverzekeringen | Independer Autoverzekeringen | Inshared Autoverzekeringen | Ohra Autoverzekeringen | Premie.nl Autoverzekeringen | Univé Autoverzeekringen | Verzekeruzelf Autoverzekeringen | Verzekeringssite Autoverzekeringen | Zelf.nl Autoverzekeringen | Autoverzekering bij problemen | Vergelijking AutoVerzekeringen | Dekkingen Autoverzekeringen | Oldtimer Autoverzekeringen | Zakelijke Autoverzekeringen | Beëindigen AutoVerzekeringen | Inloggen AutoVerzekeringen.nl
